产品分类
联系我们
- 联系人:许经理
- 手机:13952688817
- 电话:0523-88010608
- 邮箱:jsjf0508@163.com
- 邮箱:1143107575@qq.com
- 地址:江苏省泰州市姜堰区白米工业园
产品名称:电动蝶阀
一、概述
电动蝶阀普遍适用于建材、冶金、矿山、石化、电力、轻工、造纸等行业。对气体、各种流体等介质按不同控制信号改变其流量大小或关闭。电动蝶阀,采用优质碳素钢焊接,具有体积小、重量轻、耐磨损、流阻损失小、泄漏量小、操作灵活等特点。可水平安装或垂直安装。配用DKJ、ZKJ电动执行器,可实现手动、自动无干扰切换、自动调节、微机程控,自动控制或中央集中控制,是控制、操作、调切流量实现自动化的理想配套设备。
二、特点
电动水泥蝶阀是专门用于粉体,颗粒物料的工业产品。阀体橡胶密封圈形成的软性密封使其非常适合各利粉体,颗粒物料的应用场合,特别是对于磨损性强的物料。在需要重力落料或气力输送的粉体,颗粒物料处理系统中,蝴蝶阀常常被安装在料斗,筒仓,螺旋输送机出口以及气送管路上。安装维护简便等特点。 电动水泥蝶阀紧凑的结构、超轻的重量,使您安装使用更加方便;工业化的设计加上复合阀板的使用提供了最好的密封效果和最长的使用寿命。
三、技术参数表
工作压力 | 适用温度 | 适用介质 |
0.6MPa | < 300 °C | 空气、烟气、煤气、粉尘气体 等 |
四、ZAJW—6Mn电动水泥蝶阀外形连接尺寸
DN | D | D1 | B | b | n—d | E | H | L1 | L2 | L3 | L4 | 电动执行器 | 电动功率 | 重量(kg) | |
100 | 210 | 170 | 4一Φ18 | 855 | 75 | ||||||||||
150 | 265 | 225 | 180 | 12 | 8—Φ 18 | 905 | 600 | DKJ-210 | OA-IO | 0.025kW | 88 | ||||
200 | 320 | 280 | 980 | 450 | ZKJ-210 | 95 | |||||||||
250 | 375 | 335 | 12—Φ 18 | 1030 | 108 | ||||||||||
300 | 440 | 395 | 12- Φ22 | 1080 | 无 | 640 | 121 | ||||||||
350 | 490 | 445 | 1130 | 136 | |||||||||||
400 | 540 | 495 | 200 | 14 | 16- Φ 22 | 1204 | 基 | 157 | |||||||
450 | 595 | 550 | 1254 | 177 | |||||||||||
500 | 645 | 600 | 20- Φ22 | 1340 | 脚 | 500 | 620 | DKJ-310 | AS-25 | 0.065kW | 183 | ||||
550 | 705 | 655 | 1509 | ZKJ-310 | 218 | ||||||||||
600 | 755 | 705 | 20- Φ26 | 1609 | 237 | ||||||||||
650 | 810 | 760 | 1675 | 600 | 700 | DKJ-410 | BS-60 | 0.16kW | 259 | ||||||
700 | 860 | 810 | 240 | 18 | 24- Φ 26 | 1817 | ZKJ-410 | 326 | |||||||
800 | 975 | 920 | 24- Φ30 | 1917 | 298 | ||||||||||
900 | 1075 | 1020 | 2077 | 431 | |||||||||||
1000 | 1175 | 1120 | 28- Φ30 | 2177 | 447 | ||||||||||
1100 | 1275 | 1220 | 280 | 2277 | 690 | 1070 | 780 | 495 | |||||||
1200 | 1375 | 1320 | 20 | 32- Φ 30 | 2377 | 740 | 1170 | DKJ—510 | B+RS160 | 0.4kW | 512 | ||||
1250 | 1425 | 1370 | 2530 | 765 | 1230 | 120 | 620 | ZKJ—510 | 523 | ||||||
1300 | 1475 | 1420 | 2615 | 790 | 1270 | 535 | |||||||||
1400 | 1575 | 1520 | 320 | 36- Φ30 | 2715 | 840 | 1360 | 820 | 571 | ||||||
1500 | 1690 | 1630 | 2865 | 925 | 1470 | 596 | |||||||||
1600 | 1790 | 1730 | 26 | 40- Φ30 | 2965 | 975 | 1550 | 888 | |||||||
1700 | 1890 | 1830 | 44-Φ30 | 3065 | 1025 | 1650 | 779 | ||||||||
1800 | 1990 | 1930 | 3165 | 1075 | 1730 | 825 | |||||||||
1900 | 2090 | 2030 | 360 | 48—Φ30 | 3285 | 1125 | 1830 | 170 | 950 | DKJ—610A | B+RS250 | 0.65kW | 935 | ||
2000 | 2190 | 2130 | 30 | 3385 | 1175 | 1930 | ZKJ-610A | 1065 | |||||||
2100 | 2305 | 2240 | 52-Φ33 | 3485 | 1237 | 2080 | 650 | 1295 | |||||||
2200 | 2405 | 2340 | 3585 | 1287 | 2180 | 1575 | |||||||||
2300 | 2505 | 2440 | 56- Φ33 | 3685 | 1337 | 2280 | 1000 | DKJ—610 | B+RS40 | l.OkW | 1835 | ||||
2400 | 2605 | 2540 | 400 | 34 | 3785 | 1387 | 2380 | ZKJ—610 | 2212 | ||||||
2500 | 2705 | 2640 | 60- Φ33 | 3895 | 1437 | 2480 | 2685 | ||||||||
2600 | 2805 | 2740 | 3995 | 1487 | 2580 | 210 | 2937 | ||||||||
2700 | 2930 | 7,860 | 64- Φ 36 | 4155 | 1550 | 2645 | 3275 | ||||||||
2800 | 3030 | 440 | 4255 | 1600 | 2745 | 750 | 1350 | DKJ-710 | B+RS600 | l.OkW | 3650 | ||||
2900 | 3H0 | 3麵 | 68- Φ 36 | 4355 | 1650 | 2845 | ZKJ-710 | 3910 | |||||||
3000 | 3230 | 3160 | 4455 | 1700 | 2945 | 4140 |
- 上一篇:没有了;
- 下一篇:手动蝶阀